| América |
| | ARGENTINA |
| · | AXIORA ARGENTINA, S.A |
| | Actividad principal | Software Factory. Comercializadora de productos y servicios en áreas específicas. |
| | Cooperación | La empresa está interesada en contactar con empresas que busquen acuerdos de comercialización y / o representación de sus productos / servicios en Argentina. También buscan nueva tecnología europea en el campo de la telemedicina, y cooperación a cualquier otro nivel – joint venture, acuerdos de fabricación, proyectos llave en mano, etc. |
| | Código ficha | AR07 |
| |
| · | AXSYS COMPUTACIÓN S.R.L |
| | Actividad principal | Desarrollo de Software, Hardware, servicio técnico y formación. |
| | Cooperación | La empresa está interesada en contactar con otras compañías con las que pueda colaborar a través del intercambio de tecnología, una joint venture, o de un intercambio comercial, de forma que ellos tengan la oportunidad de introducir sus productos en otros mercados, y al mismo tiempo introducir otros productos y equipos en España. |
| | Código ficha | AR10 |
| |
| · | DIGIT ALL NET |
| | Actividad principal | Marketing, planeamientos estratégicos, comercialización, asociación con medios, lanzamientos y posicionamientos de producto, organización y participación en eventos; son tan solo algunos de los distintos aspectos que manejamos asegurando un excelente resultado para aquellos que confían en Digit. |
| | Cooperación | Empresas que necesitan ser representadas en Argentina. Teleasistencia, Internet/Intranet, Campañas de información, Redes de comunicación, Apoyo en Emergencias. |
| | Código ficha | AR15 |
| |
| · | ENELEC |
| | Actividad principal | Desarrollo de Hardware y Software en sitemas de comunicación para equipamientos de empresas de salud. Teconología digital para monitoreo y control. |
| | Cooperación | Buscan socios para introducir tecnología en empresas europeas a través de representantes. Ofrecen productos y servicios que aplican y utilizan internet y otras formas de comunicaciones. |
| | Código ficha | AR09 |
| |
| · | ESTUDIO REPOSSI Y ASOCIADOS |
| | Actividad principal | Sistemas de Información para el sector sanitario. Soluciones completas, integradas en un sistema de información clínico y financiero, que combina tecnología y conocimiento. Soluciones: a) Registro, documentación clínica, enfermería, ambulatorio, auxilio en emergencias, servicios de radiología, laboratorio, etc. b) Farmacia y material de gestión c) Gestión y administración d) Sistema comercial inteligente. SERVICIOS: Consultoría, formación software-desarrollos según las necesidades específicas de cada empresa. |
| | Cooperación | Ineresados en reunirse cnn empresas que trabajen dentro del sector tecnológico, concretamente en el ámbito de telesalud, en las áreas de :
Software, gestión y administración sanitaria, telefonía y comunicaciones, etc. |
| | Código ficha | AR02 |
| |
| · | ETSA, S.A |
| | Actividad principal | Consultora en tecnología y equipamiento para empresas de salud. Empresas de gerenciamiento de proyectos outsourcing |
| | Cooperación | Buscan empresas de tecnología y equipamiento para la salud, interesadas en los mercados latinos, que estén interesadas, en instalarse en Argentina, realizar un estudio de Marketing en el sector salud, representar productos de origen local o contratar los servicios de profesionales experimentados en tecnología. |
| | Código ficha | AR03 |
| |
| · | KSOFT |
| | Actividad principal | Desarrollo de software para el servicio de autorización on line de medicamentos, gestión de farmacias, obras sociales (seguro de salud), y entidades colegiadas.
Servicios de consultoría en informática, servicios de mantenimiento y soporte técnico, software para internet/intranet, sistemas de diagnóstico.
Son proveedores de entidades gubernamentales y educativas. |
| | Cooperación | Tienen interés en reunirse con empresas que trabajen en el ámbito de: Servidores, estaciones de trabajo profesionales, sistemas de seguridad, herramientas de desarrollo, herramientas para ingeniería de software (CASE, etc), software para internet/intranet, aplicaciones para el sector sanitario LAN/WAN, sistemas de diagnóstico y seguridad de redes, servicios de procesamiento de datos para terceros, servicios de mantenimiento y soporte técnico. |
| | Código ficha | AR12 |
| |
| · | MARKET PORTAL |
| | Actividad principal | Desarrollo de Portales, tecnologías aplicadas a la salud, planes de negocios, e-commerce, market place |
| | Cooperación | Buscan socios europeos para el desarrollo de negocios "Bussines to Bussines" en equipamiento tecnológico para la salud. |
| | Código ficha | AR04 |
| |
| · | NETWORK BUSINESS CONSULTING, S.A |
| | Actividad principal | Empresa de servicios dedicada a la optimización y gestión de recursos informáticos y tecnológicos de instituciones de salud. Integrada por profesionales de la salud - médicos, enfermeras y técnicos-, profesionales informáticos-ingenieros en sistemas y comunicaciones, programadores,.profesionales técnicos-bioingenieros, ingenieros electrónicos - .La empresa lleva 10 años de experiencia en la gestión y administración de hospitales, clínicas, sanatorios, otros entes, como, almacenes farmacéuticos, medicina laboral y urgencias domiciliarias. |
| | Cooperación | Buscan empresas europeas interesadas en su tecnología y know-how, y ofrecen sus servicios y consultoría a empresas con las que puedan cooperar, bien estableciendo alianzas comerciales, subcontratación de servicios, joint ventures, productos sinérgicos, etc... |
| | Código ficha | AR05 |
| |
| · | NEURALSOFT |
| | Actividad principal | Desarrollo de aplicaciones para contabilidad y finanzas. Desarrollan software. Sistemas para el sector sanitario. |
| | Cooperación | Están interesados en contactar con empresas que desarrollen sistemas informáticos para el sector sanitario fundamentalmente, y otros. |
| | Código ficha | AR13 |
| |
| · | PROMINENTE, S.A |
| | Actividad principal | Primer Service Place para la comunidad de la salud, Health Information System, Núcleo de salud, Administración de gerenciadores de salud. |
| | Cooperación | La empresa está interesada en la búsqueda de productos y equipos para comercializarlos y distribuirlos en su país. |
| | Código ficha | AR11 |
| |
| · | SOLUCIONES, S.A |
| | Actividad principal | Consultora; implementación de proyectos informáticos orientados a CRM, y/o
business inteligente.
Desarrollan una plataforma propia de CRM Colaborativo ENGAGE, permite captar y satisfacer a clientes de centros de salud a través de la web, e-mail y dispositivos inalámbricos.
Módulo de gestión hospitalaria, análisis y gestión de pacientes, cross selling |
| | Cooperación | Buscan empresas representantes y/o distribuidoras de productos similares a los que ellos tienen. |
| | Código ficha | AR08 |
| |
| · | WEB MHC, S.A |
| | Actividad principal | Gerenciamiento de hospitales públicos. Desarrollo, implementación e instalación de software para hospitales y clínicas. Provisión de software con tecnnología escalar (DOS, Novell, Windows-NT e Internet) |
| | Cooperación | Buscan nuevos mercados en los que distribuir sus productos. Eventualmente establecen acuerdos de exclusividad o la implantación de una franquicia. |
| | Código ficha | AR14 |
| |
| | MÉXICO |
| · | BIOMEDICA GAOZ, S.A DE CV |
| | Actividad principal | Compra-Venta de equipo de diagnóstico por imágen, incluyendo servicio y partes. La empresa cuenta con 15 años de experiencia en el medio radiológico, entre sus clientes-proveedores, se encuentran; laboratorios de análisis clínicos, cardiólogos, sanatorios, hospitales. Actualmente cuentan también con distribución de electrocardiógrafos y Rayos X. |
| | Cooperación | La empresa busca nuevos productos y/o equipos para su distribución en México |
| | Código ficha | MX02 |
| |
| · | COMSA SEGURIDAD INTEGRAL, S.A DE C.V |
| | Actividad principal | Frabricante y comercializadora de equipos médicos para la asistencia en emergencias - ambulancias, consultorios médicos móviles, laboratorios móviles, camiones de rescate y todo tipo de patrullas. |
| | Cooperación | La empesa busca know how y tecnología europea, empresas interesadas en establecer una joint venture o alianzas comerciales que favorezcan a ambas partes |
| | Código ficha | MX18 |
| |
| · | DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERÉTARO S.A DE C.V |
| | Actividad principal | Compañía distribuidora de película y equipos para rayos x e imagen, material de curación y equipos para hospitales, lentes de contacto, servicio técnico y reparación del equipo que distribuyen.
Con 10 años de experiencia, distribuyen en 10 estados de la República, tanto al sector público, como al privado. Fundamentalmente se dirigen a Hospitales, Clínicas, Gabinetes Radiológicos, Ópticas y Médicos. |
| | Cooperación | Están interesados en el establecimiento de alianzas comerciales con empresas fabricantes o comercializadoras de sistemas de teleradiología, imágenes de diagnóstico, telemedicina, redes de telecomunicación, gestión administrativa para hospitales y departamentos de radiología, laboratorio, etc para distribuir en México en forma exclusiva. |
| | Código ficha | MX20 |
| |
| · | EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA, S,A DE CV |
| | Actividad principal | Desarrollo de estratégias integrales on-line para la industria farmacéutica. Licenciamiento y desarrollo de programas de educación y actualización médica en línea, con valor curricula, campañas de marketing, pre-marketing farmacéutico, uso de tecnologías aplicadas a la salud.
Tienen 7 años de experiencia como editorial médica en internet, desarrollan programas educativos para médicos y pacientes, programas de actualización médica en línea. Únicamente trabajan con la industria farmacéutica, y cuentan con excelentes contactos.
Entre sus clientes: Mayoclinic.con, Cleveland Clinic, Chest, etc. |
| | Cooperación | Buscan empresas europeas proveedoras de bienes, servicios y productos para la industria farmacéutica u hospitalaria.
También están interesados en encontrar un representante/distribuidor de sus productos en Europa. |
| | Código ficha | MX16 |
| |
| · | GRUPO LAB |
| | Actividad principal | Diseño y fabricación de equipo médico y productos de señal digital. Electrocardiógrafos, Holtesr, Hemodinámica, etc |
| | Cooperación | Buscan nueva tecnología y conocimiento de empresas europeas y equipos portátiles de ECG para comercializar en México. |
| | Código ficha | MX21 |
| |
| · | INDUSTRIAS VIDACERO, S.A DE C.V |
| | Actividad principal | Su mercado se dirige a distribuidores nacionales y extranjeros que distribuyan artículos médicos. |
| | Cooperación | La empresa busca contactar con otras empresas similares con las que pueda intercambiar tecnología y Know-How. Asimismo, están interesados en representar a alguna empresa europea fabricante de productos que complementen su línea actual de productos, así como introducir su marca en Europa entre aquellas empresas que fabriquen o distribuyan productos complementarios. |
| | Código ficha | MX08 |
| |
| · | INNOVACIÓN APLICADA (TECNO INGENIERÍA APLICADA, S.C) |
| | Actividad principal | Sistema médico de telediagnóstico, integrado por:
- Sistema informático, "Clínica Móvil", basado en Internet para facilitar el envío de información, y la interación entre médicos especialistas localizados en centros urbanos y los médicos rurales. Integra un expediente clínico electrónico (basado en la norma oficial mexicana y el CIE-10), administrador de citas y perfiles de médicos.
- Módulos de instrumentación médica, denomidado equipo de telediagnóstico médico(ETM).
La empresa forma parte del sistema Panamericano, y está vinculada a instituciones como, el IPADE, IESE, y la Universidad de Navarra, con el objetivo de desarrollar y vincular esfuerzos científicos a necesidades empresariales. La solución de telemedicina que han desarrollado se realizó en colaboración con la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana, resultando un sistema médico de telediagnóstico de grandes alcances médicos, tecnológicos y financieros, esfuerzos que han sido reconocidos en el programa de gobierno e- salud.
|
| | Cooperación | Los productos y desarrollos de la empresa, actualmente se desarrollan en un Mercado Doméstico. El tipo de negocios requeridos, son alianzas estratégicas, para escalar los productos y comercializados internacionalmente, tanto en capital, como en distribución.
Están interesados en contactar con empresas con amplios canales de distribución internacional, financieras y/o inversionistas especializados en investigación de equipo médico, y empresas de software de telemedicina. |
| | Código ficha | MX23 |
| |
| · | INTERNACIONAL DE SISTEMAS |
| | Actividad principal | ITS fundada en 1895, es una compañía que está orientada a proporcionar soluciones altamente especializadas en las áreas de consultoría, desarrollo y mantenimiento de software. |
| | Cooperación | ITS busca contactar con empresas, especializadas en la aplicación de tecnologías informáticas en el área de salud, para establecer alianzas estratégicas o acuerdos de cooperación que nos permitan ofrecer este tipo de soluciones.
Nuestro amplio ámbito de actuación nos permite contar con empresas muy interesadas en implantar algunas de las mejores soluciones tecnológicas en esta área.
Los principales subsectores de interés son: Imágenes de diagnostico, Gestión y administración hospitalaria,
Hardware y periféricos informáticos, Redes de comunicación, Teleasistencia, Telepatología, Software de telemedicina y Teleradiología. |
| | Código ficha | MX26 |
| |
| · | MEDICAL DIMEGAR, S.A DE CV |
| | Actividad principal | Empresa con varios años de experiencia en la distribución, principalmente al sector gubernamenta, de medios de contraste, equipamiento, diagnóstico, medicamentos y material de curación. |
| | Cooperación | Buscan la representación en exclusiva de productos únicos en el mercado, para distribuírlos en territorio nacional e introducirlos en el Sector Público. |
| | Código ficha | MX14 |
| |
| · | MEDISIST, S.A DE C.V |
| | Actividad principal | Empresa con más de 20 años de experiencia en el ámbito de reconocimiento de grupos académicos internacionales, con fuerte interés en la investigación de nuevas metodologías para el apoyo de las instituciones del sector salud.
Productos/Servicios:
a) Sistema de información para la administración y control de la gestión hospitalaria.
b) Expediente clínico electrónico.
c) Sistema de información para administración y control del consultorio médico.
d) Sistema de información para administración y control del laboratorio de análisis clínicos.
e) Sistema de información para la administración y control para gabinete de imagenología |
| | Cooperación | Buscan empresas que desarrollen sistemas de información para el sector, con la finalidad de lograr acuerdos de representación recíprocos, subcontratación de servicios, así como la expansión tanto en Europa, como en Latinoamérica. |
| | Código ficha | MX09 |
| |
| · | MELON |
| | Actividad principal | Distribuidor y comercializador de software. Implementación, instalación, capacitación de programas administrativos.
Solución Hospitales 2.01MR - Sistema integral que automatiza las funciones y se encarga del control administrativo de todas las áreas. Es una solución que, además de cubrir las necesidades de una coorporación sanitaria, proporciona una plataforma sólida y abierta que garantiza el crecimiento futuro sin incurrir en riesgos de obsolencia tecnológica.
Solución Asistente_Médico 2001MR - Proporciona máxima eficiencia a un consultorio en todas las áreas pertinentes, como: agenda, expedientes clínicos, primeros auxilios. Utiliza tecnología punta con características únicas de escalabilidad, flexibilidad, control y poder.
Son proveedores de instituciones del Gobierno, en México representan a Archibus y Cadcorp. Entre sus clientes destacan; PEMEX, CAPUFE, SEDESOL, TELMEX, BANAMEX, CFE, UNAM, IMP, PFP, etc. |
| | Cooperación | Están interesados en contactar con empresas europeas fabricantes de software para distribución y/o representación en México de sus productos. |
| | Código ficha | MX24 |
| |
| · | ROVITEC SOFTWARE & MEDICAL SYSTEMS, S.A DE CV |
| | Actividad principal | Empresa especializada en soluciones para médicos, basadas en tecnología informática, desde la enseñanza, hasta la transmisión de información y administración de clínicas y centros hospitalarios. Cuentan con representaciones en 8 países de Latinoamérica y un grupo de consultores que da cobertura a la región. |
| | Cooperación | Están buscando empresas europeas que desarrollen software, o tengan soluciones basadas en informática, con aplicación al área médica, capacitación, comunicaciones, etc, que puedan estar interesadas en establecer una joint venture, acuerdos de distribución en México y Latinoamérica, y que quieran hacer transferencia de tecnología con la región. |
| | Código ficha | MX11 |
| |
| · | TELEMEDIC, S.A DE C.V |
| | Actividad principal | Centro médico de asistencia telefónica con autorización emitida por la Secretaria de Salud, ofreciendo gran versatilidad de productos y/o servicios para sus clientes.Está integrada por Logimedic, una empresa especializada en el desarrollo de redes a nivel mundial y dignatura, agente de seguros especializado en seguros masivos, que complementa los servicios de asistencia.
Servicios:
- Médicos y abogados las 24 h del día los 365 días del año. Información, orientación, capacitación y envío sin costo y con precios preferenciales.
Clientes:
- Pegaso, lusuacell, Avantel, Axtel, Maxcom, Grupo Braniff, Bayer de México, etc |
| | Cooperación | Busca; venta de servicios, alianzas estratégicas para la representación de servicios similares en México, centro América y EUA, y transferencia de tecnología en ambos sentidos.
Interesados en contactar con empresas que necesiten un all center médico, bilingüe (español/inglés) con enlaces telefónicos o VOIP, o con empresas similares en servicios. |
| | Código ficha | MX22 |
| |
| · | TELEMEDICINA DE MEXICO, UNA DIVISIÓN DE SEESA TELECOMUNICACIONES, S.A DE CV |
| | Actividad principal | - Solución integral de productos y servicios para la telemedicina
- Unidades fijas y móviles de telemedicina
- Periféricos
- Brazo robótico para videocaptación y asistencia quirúrgica
- Brazo robótico para asistencia en cirugía laparoscopia
TELEMEDICINA DE MÉXICO, es miembro de la American Chamber of México y de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Son proveedores de los principales organismos públicos y privados que cuentan con programas de Telemedicina, como; Servicio Social para los Trabajadores del Estado (ISSTE), Servicios de Salud del Estado de Nuevo León y de la Universidad de Anahuac. |
| | Cooperación | Buscan productos para su distribución en México, que se adapten a sus soluciones llave en mano de telemedicina. Asimismo, ofrecen los servicios llave en mano con que ya cuentan.
Buscan nueva tecnología, equipos de diagnóstico terapéutico digitales y tecnología wireless, procedentes de empresas europeas. |
| | Código ficha | MX12 |
| |
| · | XG7 TECNOLOGÍA SA DE CV |
| | Actividad principal | Comercialización de servicios de anuncio en directorio médico especializado consultable a través de internet.
Comercialización de productos afines a las especialidades, software principales.
Es una coinversión de 7 empresas integradoras de soluciones de informática cuya suma de especialidades cubre desde las especialidades de infraestructura, servicios, comercialización de hardware y software y desarrollo de aplicaciones. La experiencia es la suma de las 7. |
| | Cooperación | Compra de productos de software especializado dirigido a médicos, hospitales; etc. que nos permita complementar nuestra oferta en el mercado al que nos dirigimos.
Empresa (s) potencial(es) a contactar (perfil de la contraparte):
Desarrolladoras de software con visión de participación en el mercado mexicano |
| | Código ficha | MX25 |
| |
| | PERÚ |
| · | GEPROHSA, S.A |
| | Actividad principal | Consultora RR.H |
| | Cooperación | Deseamos coordinar acciones estratégicas con empresas similares para provisionarles de recursos humanos en enfermería altamente capacitados y con gran calidad humana.
Subsector en los que está interesado : Teleasitencia, Aplicaciones a domicilio, Videoconferencias, Teleradiología, Hardware y periféricos informáticos.
|
| | Código ficha | PE01 |
| |
|
| Europa |
| | ALEMANIA |
| · | ECOM ELECTRONIC COMPONETS TRADING GMBH |
| | Actividad principal | Telecomunicaciones |
| | Código ficha | AL03 |
| |
| · | HSM PRESSEN GMBH |
| | Actividad principal | Telecomunicaciones |
| | Código ficha | AL04 |
| |
| · | INTERNISTISCHES FACHÄRZTEZENTRUM |
| | Actividad principal | Consultorio médico; documentación vía Internet en diversos áreas: hep-net (hepatitis), endoscopia |
| | Código ficha | AL05 |
| |
| · | TRAGANT COMPUTER GMBH |
| | Actividad principal | Productos de Telecomunicaciones, ordenadores, audio, telefonía, software, scaner, etc. |
| | Cooperación | La empresa está interesada en comercializar sus productos, equipos en latinoamérica para lo que busca distribuidores, representantes y/o importadores. |
| | Código ficha | AL01 |
| |
| · | TRENDCOM |
| | Actividad principal | Distribuidor e instalador de equipos de telecomunicación para la pequeña y mediana empresa: cubre software y networks; servicio y mantenimiento.
La empresa suministra equipos, principalmente para consultas médicas y los hospitales pequeños. La Cruz Roja alemana es cliente de Trendcom. En los últimos 15 años Trendcom suministra equipos de telecomunicación para alrededor de 300 clientes del sector médico. |
| | Cooperación | Ofrecemos trabajar para las compañías latinoamericanas desde nuestra región al sur de Hessen, por ejemplo como subcontratista o como representante, si la empresa latinoamericana no tiene ninguna agencia en Alemania. |
| | Código ficha | AL06 |
| |
| · | WORTMANN AG |
| | Código ficha | AL02 |
| |
| | ESPAÑA |
| · | AB MÉDICA, S.A |
| | Actividad principal | Empresa con más de 20 años dentro del sector de la electromedicina. Se dedican a la comercialización de equipos y material de las siguientes especialidades:
Audiometría
Cirugía
Diagnóstico
ECG
Electroestimulación
Electromiografía
EEG
Estudio del Sueño
Ginecología
Iluminación
Ionoresonancia Ciclotrónica Endógena
Presión Arterial
Sistema Respiratorio
Termometría
|
| | Cooperación | Están interesados en contactar con empresas de los subsectores; teleasistencia, aplicaciones a domicilio, imágenes de diagnóstico, software de telemedicina y apoyo en emergencias. Ofrecen la importación y distribución de productos en España, utilizando sus canales y red de clientes consolidada. |
| | Código ficha | ES24 |
| |
| · | ALARIS MEDICAL ESPAÑA, S.L |
| | Actividad principal | Electromedicina. Alaris Medical se dedica al desarrollo de tecnología, herramientas y servicios que ayudan a reducir los riesgos, salvaguardar y dar apoyo a las entidades sanitarias. La compañía es proveedora de productos y servicio técnico y profesional de hospitales y centros de salud. |
| | Cooperación | Están interesados en contactar con empresas de los subsectores; videoconferencia, campañas de información, software de telemedicina, gestión y administración hospitalaria, y apoyo en emergencias. Ofrecen distribución y/o representación, y su capacidad e infraestructura para fabricar productos de otras compañías. |
| | Código ficha | ES21 |
| |
| · | APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A |
| | Actividad principal | Física Médica |
| | Cooperación | Teleasistencia, Videoconferencias, Teleradiología, Software de telemedicina, Redes de comunicación. |
| | Código ficha | ES30 |
| |
| · | ARCHIRAD, S.L |
| | Actividad principal | Desarrollos PACS. Realización de todas las técnicas de diagnóstico por imagen y las actividades terapéuticas con ellas relacionadas. Presencia de un Comité Médico constituido por seis doctores con especialidad en Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear y Electrorradiología. |
| | Cooperación | La empresa está interesada en contactar con compañías latinas con las que pueda colaborar y llegar a formar alianzas estratégicas, o algún acuerdo de cooperación en materia de desarrollos de PACS y aplicaciones de imagen médica. |
| | Código ficha | ES31 |
| |
| · | ATLANTIC DEVICES/ POST PRINT, S.L |
| | Actividad principal | Compañía fundada en 1992, dedicada a la distribución de software, complementos y herramientas para el mundo del diseño y la imagen en general. Actualmente disponen de un catálogo de 170 productos, que dispone desde herramientas básicas y genéricas, hasta las más especializadas para proyectos concretos. |
| | Cooperación | Interesados en contactar con empresas de los subsectores; internet / intranet, software de telemedicina, formación a domicilio y hardware y periféricos. Ofrecen importación, representación y/o distribución de productos, y aportan soporte técnico para cubri el mercado español. |
| | Código ficha | ES18 |
| |
| · | AUXILIAR GENERAL DE ELECTROMEDICINA SA |
| | Actividad principal | Venta de material de laboratorio. |
| | Cooperación | AGEMSA, está interesada en contactar con otras empresas de los subsectores; imágenes de diagnóstico, redes de comunicación, gestión y administración hospitalaria. Buscan nuevos productos para comercializarlos en España a través de acuerdos de representación y/o distribución. Interesados en la tecnología o know how que pueda ofrecerles una empresa latinoamericana. |
| | Código ficha | ES07 |
| |
| · | CADMO |
| | Actividad principal | Consultoría. Se dedican a la formación, el fin de la compañía es gestionar las necesidades de cambio que se producen en las empresas, para adaptarlas a las demandas de la sociedad de la información y conocimiento. |
| | Cooperación | Distribución de productos formativos. Subsector /es en los que está interesado: Campañas de información, Software de telemedicina, Formación a domicilio, Gestión y administración hospitalaria, Comunicaciones por satélite, Hardware y periféricos informáticos |
| | Código ficha | ES39 |
| |
| · | CECAPROIN, S.L |
| | Actividad principal | Técnicas de rehabilitación y ayudas técnicas.
Productos: Emuladores de ratón, switches, brazos articulados, teclados especiales, y todo lo relacionado con accesos informáticos.
Cecaproin nace en 1995 con el reto de trabajar para y por las personas discapacitadas. En los inicios de su actividad se centró en el diseño, producción y comercialización de productos orientados a grandes discapacidades. Poco a poco, ha ido ampliando su campo de acción para ofertar a sus clientes todas aquellas ayudas técnicas que sean útiles, bien de fabricación propia, o ajena. |
| | Cooperación | La empresa está interesada en localizar distribuidores fuera de España para exportar sus productos, así como también en la importación de software, hardware y cualquier ayuda técnica en el campo de la accesabilidad para personas con discapacidade motora. |
| | Código ficha | ES36 |
| |
| · | CIBAL MULTIMEDIA, S.L |
| | Actividad principal | 1) desarrollo de software profesional para la gestión de clínicas y hospitales y para el tratamiento de la información médica.
2) Desarrollo de juegos multimedia educativos infantiles, en soporte CD-ROM y mediante acceso a internet. Sus principales productos y servicios son software para hospitales: gesdohc y juegos multimedia PIPO. |
| |
| · | COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A |
| | Actividad principal | COLOPLAST, se constituye en 1984 como filial de COLOPLAS A/X (Dinamarca). En estos 16 años, han logrado ser líderes en 3 de las 4 divisiones en las que trabajan. Con sus productos, han contribuido a que personas con algún tipo de discapacidad relacionada con la ostomía, incontinencia, heridas en la piel o mastectomía, puedan tener una mejor calidad de vida.
Su actividad se centra en la comercialización de productos sanitarios al por mayor. También ofrecen un servicio directo al cliente, poniendo a su disposición una línea gratuita atendida por profesionales de la salud.
|
| | Cooperación | Están interesados en contactar con empresas latinoamericanas de los subsectores de; aplicaciones a domicilio, videoconferencias, internet / intranet, campañas de información, redes de comunicación y formación a domicilio. Ofrecen comercialización de nuevos productos en España a través del establecimiento de acuerdos de distribución y/o representación, asimismo, buscan distribuidores / importadores para sus productos. Están abiertos a otras posibilidades de cooperación, como el establecimiento de una joint venture o la transferencia de tecnología o know how. |
| | Código ficha | ES08 |
| |
| · | COMITAS COMUNICACIONES, S.A. |
| | Actividad principal | Empresa fundada en el año 1995 como Tecnobit Comunicaciones, S.A, formando parte del grupo Tecnobit, en el que permaneció hasta 1999. Hoy, Comitas, es una empresa española que desarrolla su actividad en dos áreas fundamentales: las Comunicaciones por Satélite, y la Telemedicina.
Telemedicina: Al servicio de los profesionales médicos, e integrando la ciencia médica, la electromedicina, las nuevas tecnologías de la información, y las telecomunicaciones, han desarrollado soluciones para la práctica médica a distancia en diversas especialidades, destacando; la Radiología, la Cardiología, la Oftalmología, y la Dermatología. |
| | Código ficha | ES43 |
| |
| · | CONTSE, S.A |
| | Actividad principal | Electromedicina. Tratamientos domiciliarios entre los que destacan las Pruebas de diagnóstico y control, cuyos resultados son transmitidos a través de sistemas de telemedicina, de forma automática, en tiempo real al facultativo. |
| | Cooperación | Están interesados en mantener contactos con empresas de los subsectores; teleasistencia, aplicaciones a domicilio y formación a domicilio. Ofrecen distribución y/o importación de nuevos productos y buscan establecer una joint venture o alianza estratégica que beneficie a ambas partes. |
| | Código ficha | ES22 |
| |
| · | COPRAVA |
| | Actividad principal | Consultoría y desarrollo de proyectos con innovación tecnológica. Entre otros, realiza proyectos para industria farmecéutica. Desarrollo de software. Consultoría tecnológica, Analítica de procesos, Desarrollo y sistemas plataformas web, Desarrollo y sistemas dispositivos electrónica, soluciones multimedia. |
| | Cooperación | COPRAVA, está interesada en contactar con empresas de los subsectores, internet / intranet, software de telemedicina, y gestión y administración hospitalaria.
Busca colaborar y establecer acuerdos recíprocos de distribución, y alianzas estratégicas para el intercambio de conocimientos y tecnología. También están interesados en la colaboración en proyectos conjuntos |
| | Código ficha | ES32 |
| |
| · | COREMAIN, S.L. |
| | Actividad principal | Recientemente, el GRUPO COREMAIN ha llevado a cato un Plan Estratégico, cuyo eje central consistió en la redefinición de toda la organización, pasando ésta a convertirse en una matriz en la que se integran:
Competencias Sectoriales; divididas en tres sectores de actividad, permite acercar más los servicios de COREMAIN, a las necesidades particulares de cada sector: Sanidad – Administraciones Públicas – Empresas Privadas.
Competencias de Conocimiento; agrupadas en cuatro áreas de soluciones: Consultoría – Software – Tecnología – Infraestructura, cuyo objetivo es la ejecución de los proyectos, y la evolución tecnológica de sus servicios profesionales
Disponen de oficinas en seis ciudades españolas: Santiago de Compostela, sede de la oficina central, A Coruña, Vigo, Ourense, Madrid y Oviedo. Es la única empresa gallega del sector de las tecnologías de la información y comunicaciones, presente durante dos años consecutivos 2001 – 2002, en el ranking Europe’s 500, confeccionado por la prestigiosa organización panaeuropea, GrowthPlus, con el fin de distinguir a las 500 PYMES europeas que han destacado por su crecimiento sostenido y su capacidad para generar empleo.
Disponen de la certificación ISO9001:2000.
|
| | Cooperación | Están interesados en reunirse con empresas dentro de los subsectores; teleasistencia, aplicaciones a domicilio, videoconferencias, internet / intranet, teleradiología, imágenes de diagnóstico, software de telemedicina, gestión y administración hospitalaria, telepatología, y hardware y periféricos informáticos. Ofrecen su conocimiento y tecnología a aquellas empresas latinoamericanas que lo demanden, y buscan productos dentro de las áreas de negocio señaladas, para su distribución en España. |
| | Código ficha | ES20 |
| |
| · | CSI DACOTEL, S.L |
| | Actividad principal | Telecomunicaciones, distribuidores de productos relacionados con la comunicación, y las nuevas tecnologías. |
| | Cooperación | Interesados en contactar con empresas de los subsectores; internet / intranet, redes de comunicación, comunicaciones por satélite. Ofrecen distribución y/o representación de otros productos complementarios a los que ya comercializan, también buscan distribuidores y/o representantes para sus productos. |
| | Código ficha | ES06 |
| |
| · | DIMENSIÓN INFORMÁTICA, S.L |
| | Actividad principal | Desarrollo de software |
| | Cooperación | Están interesados en contactar con empresas de los subsectores; teleasistencia, internet / intranet, teleradiología, imágenes de diagnóstico, software de telemedicina, redes de comunicación y gestión y administración hospitalaria. Estas empresas deben de tener la capacidad para introducir en sus mercados locales los productos de DIMENSIÖN INFORMÁTICA, así como para colaborar con ellos (joint venture) en el desarrollo de la tecnología y conocimiento de la empresa española, para lograr los objetivos de ventas de ésta. |
| | Código ficha | ES37 |
| |
| · | DISA, S.L - DISEÑO INTEGRADO DE SISTEMAS Y APLICACIONES |
